(资料图)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,瑞茂通因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。瑞茂通当日收报6.47元,涨跌幅10.03%,偏离值9.15%,换手率2.12%,成交额1.43亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 申港证券山东分公司 | 1015.79 | - | - |
| 2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 950.96 | - | - |
| 3 | 海通证券济南舜华路营业部 | 905.02 | - | - |
| 4 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 492.04 | - | - |
| 5 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 470.84 | - | - |
| 合计 | - | 3834.65 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 971.44 | - |
| 2 | 财通证券慈溪文华南路营业部 | - | 452.9 | - |
| 3 | 中泰证券章丘双山北路营业部 | - | 447.72 | - |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 424.79 | - |
| 5 | 华福证券绍兴上虞市民大道营业部 | - | 388.2 | - |
| 合计 | - | - | 2685.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
