一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日,全国92类哈密瓜中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有2个。
(资料图片仅供参考)
其中,八六王的价格上涨幅度最大,当日报价为4.15元/斤,上涨了0.51元/斤,涨幅为14%。长香玉的价格下跌幅度最大,当日价格为1.07元/斤,下跌了0.23元/斤,跌幅为17.69%。
表格1:2023年06月16日全国不同品种哈密瓜价格涨幅榜
| 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 八六王 | 4.15元/斤 | 3.64元/斤 | 14% |
| 晓蜜 | 2元/斤 | 1.8元/斤 | 11.14% |
| 西州蜜 | 3.16元/斤 | 2.99元/斤 | 5.35% |
| 哈密瓜 | 3.35元/斤 | 3.32元/斤 | 0.6% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月16日全国不同品种哈密瓜价格跌幅榜
| 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 长香玉 | 1.07元/斤 | 1.3元/斤 | -17.69% |
| 金海蜜 | 3.11元/斤 | 3.21元/斤 | -2.81% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月16日全国不同品种哈密瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日陕西省大荔县地区的西州蜜价格涨幅最大,涨幅为19.09%,报1.31元/斤(2023年06月15日价格报1.1元/斤)。新疆高昌区地区的哈密瓜价格跌幅最大,跌幅为25%,报1.8元/斤(2023年06月15日价格报2.4元/斤)。
福建省东山县地区的网纹瓜今日价格最高,报7.67元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报7.67元/斤)持平。海南省乐东黎族自治县地区长香玉今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报0.6元/斤)持平。
表格3:2023年06月16日不同地区哈密瓜价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省砀山县 | 西州蜜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 福建省东山县 | 网纹瓜 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
| 甘肃省民勤县 | 哈密瓜 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
| 晓蜜 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.59元/斤 | 1.59元/斤 | - | |
| 广东省白云区 | 八六王 | 6.83元/斤 | 6.83元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 5.31元/斤 | 5.31元/斤 | - | |
| 广东省顺德区 | 哈密瓜 | 6.46元/斤 | 6.46元/斤 | - |
| 广西江南区 | 西州蜜 | 4.96元/斤 | 4.96元/斤 | - |
| 广西凭祥市 | 哈密瓜 | 5.35元/斤 | 5.35元/斤 | - |
| 广西融安县 | 西州蜜 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
| 广西上林县 | 西州蜜 | 4.61元/斤 | 4.61元/斤 | - |
| 广西武鸣区 | K11号哈密瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 广西兴宁区 | 西州蜜 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - |
| 海南省昌江黎族自治县 | 网纹瓜 | 4.52元/斤 | 4.52元/斤 | - |
| 西州蜜 | 6.15元/斤 | 6.15元/斤 | - | |
| 海南省澄迈县 | 哈密瓜 | 3.22元/斤 | 3.22元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 4.57元/斤 | 4.57元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 4.21元/斤 | 4.21元/斤 | - | |
| 海南省儋州市 | 西州蜜 | 4.37元/斤 | 4.37元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 4.66元/斤 | 5.24元/斤 | -11.07% | |
| 海南省东方市 | 西州蜜 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
| 金海蜜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 哈密瓜 | 1.6元/斤 | 1.8元/斤 | -11.11% | |
| 海南省海棠区 | 哈密瓜 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - |
| 红心脆哈密瓜 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 5.49元/斤 | 5.49元/斤 | - | |
| 海南省吉阳区 | 网纹瓜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 海南省乐东黎族自治县 | 晓蜜 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
| 红心脆哈密瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 3.23元/斤 | 3.23元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - | |
| 金海蜜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 长香玉 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 哈密瓜 | 1.3元/斤 | 1.31元/斤 | -0.76% | |
| 海南省陵水黎族自治县 | 哈密瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 海南省龙华区 | 哈密瓜 | 4.24元/斤 | 4.24元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 3.61元/斤 | 3.61元/斤 | - | |
| 海南省琼海市 | 西州蜜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 海南省琼山区 | 哈密瓜 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
| 晓蜜 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 3.66元/斤 | 3.66元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 5.62元/斤 | 5.62元/斤 | - | |
| 海南省天涯区 | 西州蜜 | 5.42元/斤 | 5.42元/斤 | - |
| 海南省文昌市 | 哈密瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 海南省崖州区 | 西州蜜 | 5.16元/斤 | 5.08元/斤 | 1.57% |
| 河北省东光县 | 西州蜜 | 6.01元/斤 | 6.01元/斤 | - |
| 河北省高碑店市 | 西州蜜 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 河北省饶阳县 | 西州蜜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 河北省唐县 | 网纹瓜 | 4.99元/斤 | 4.99元/斤 | - |
| 河南省滑县 | 哈密瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 河南省夏邑县 | 西州蜜 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 哈密瓜 | 5.35元/斤 | 5.35元/斤 | - |
| 湖南省攸县 | 网纹瓜 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
| 江苏省惠山区 | 金海蜜 | 6.32元/斤 | 6.32元/斤 | - |
| 江苏省江宁区 | 网纹瓜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 江苏省江阴市 | 网纹瓜 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
| 辽宁省北镇市 | 网纹瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 内蒙古五原县 | 西州蜜 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
| 宁夏中宁县 | 哈密瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 山东省昌乐县 | 晓蜜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 2.82元/斤 | 2.82元/斤 | - | |
| 山东省东昌府区 | 网纹瓜 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - |
| 西州蜜 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - | |
| 山东省福山区 | 网纹瓜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 山东省海阳市 | 网纹瓜 | 4.32元/斤 | 4.32元/斤 | - |
| 山东省寒亭区 | 桂密12号哈密瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 山东省惠民县 | 网纹瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 西州蜜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 山东省平阴县 | 网纹瓜 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - |
| 山东省青州市 | 晓蜜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
| 山东省莘县 | 八六王 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 晓蜜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 红心脆哈密瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 2.2元/斤 | 2.24元/斤 | -1.79% | |
| 山东省寿光市 | 君网蜜 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - |
| 晓蜜 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - | |
| 山东省潍城区 | 西州蜜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 山东省章丘区 | 西州蜜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 陕西省彬州市 | 网纹瓜 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
| 陕西省大荔县 | 西州蜜 | 1.31元/斤 | 1.1元/斤 | 19.09% |
| 哈密瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 美人玉 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 陕密2号 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 陕西省莲湖区 | 西州蜜 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - |
| 陕西省临渭区 | 八六王 | 6.85元/斤 | 6.85元/斤 | - |
| 陕西省蒲城县 | 网纹瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 西州蜜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
| 金海蜜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 长香玉 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 陕西省周至县 | 西州蜜 | 5.28元/斤 | 5.28元/斤 | - |
| 四川省盐边县 | 哈密瓜 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
| 天津市武清区 | 网纹瓜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 新疆高昌区 | 西州蜜 | 4.47元/斤 | 4.31元/斤 | 3.71% |
| 网纹瓜 | 6.42元/斤 | 6.42元/斤 | - | |
| 哈密瓜 | 1.8元/斤 | 2.4元/斤 | -25% | |
| 新疆伽师县 | 伽师瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 哈密瓜 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
| 新疆库尔勒市 | 西州蜜 | 6.7元/斤 | 6.84元/斤 | -2.05% |
| 新疆沙依巴克区 | 八六王 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 新疆鄯善县 | 西州蜜 | 2.56元/斤 | 2.51元/斤 | 1.99% |
| 网纹瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 金海蜜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 哈密瓜 | 4.73元/斤 | 5.29元/斤 | -10.59% | |
| 新疆天山区 | 哈密瓜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 新疆托克逊县 | 西州蜜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 新疆伊吾县 | 哈密瓜 | 1.2元/斤 | 1.13元/斤 | 6.19% |
| 八六王 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | |
| 新疆伊州区 | 保丰蜜哈密瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 西州蜜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 云南省东川区 | 金海蜜 | 6.36元/斤 | 6.91元/斤 | -7.96% |
| 云南省官渡区 | 哈密瓜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 浙江省椒江区 | 西州蜜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 浙江省南湖区 | 西州蜜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
| 浙江省仙居县 | 保丰蜜哈密瓜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日,全国73个主要的哈密瓜产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有8个。
其中,陕西省大荔县的西州蜜价格涨幅最大,涨幅为19.09%,报1.31元/斤(2023年06月15日价格报1.10元/斤)。新疆高昌区的哈密瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为25%,报1.80元/斤(2023年06月15日价格报2.40元/斤)。
福建省东山县的网纹瓜价格今日的报价最高,报7.67元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报7.67元/斤)持平。海南省乐东黎族自治县长香玉价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报0.60元/斤)持平。
表格4:2023年06月16日全国不同产地哈密瓜价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西省大荔县 | 西州蜜 | 1.31元/斤 | 1.10元/斤 | 19.09% |
| 新疆伊吾县 | 哈密瓜 | 1.20元/斤 | 1.13元/斤 | 6.19% |
| 新疆高昌区 | 西州蜜 | 4.47元/斤 | 4.31元/斤 | 3.71% |
| 新疆鄯善县 | 西州蜜 | 2.56元/斤 | 2.51元/斤 | 1.99% |
| 海南省崖州区 | 西州蜜 | 5.16元/斤 | 5.08元/斤 | 1.57% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月16日全国不同产地哈密瓜价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆高昌区 | 哈密瓜 | 1.80元/斤 | 2.40元/斤 | -25% |
| 海南省东方市 | 哈密瓜 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | -11.11% |
| 海南省儋州市 | 网纹瓜 | 4.66元/斤 | 5.24元/斤 | -11.07% |
| 新疆鄯善县 | 哈密瓜 | 4.73元/斤 | 5.29元/斤 | -10.59% |
| 云南省东川区 | 金海蜜 | 6.36元/斤 | 6.91元/斤 | -7.96% |
| 新疆库尔勒市 | 西州蜜 | 6.70元/斤 | 6.84元/斤 | -2.05% |
| 山东省莘县 | 网纹瓜 | 2.20元/斤 | 2.24元/斤 | -1.79% |
| 海南省乐东黎族自治县 | 哈密瓜 | 1.30元/斤 | 1.31元/斤 | -0.76% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月16日全国不同产地哈密瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签:
